ディクセル カーブスリット[FCR-FC]Rear 3657022 WRX STI VAB A~C 2014/08~2017/06 Rear316x20mm(2POT)
型番/商品コード: MFUNLTGG89K
参考価格: 33,601円
26,881円 (税込・送料無料)
26,881円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
■ DIXCEL ■ ◆DISC ROTOR◆FCR[TYPE-FC]◆ ■リアのみ:1set■ | |
商品 詳細: | ≪高負荷でも安定!ハイミューのパフォーマンスディスク≫ ■これまでのFP/FSタイプのカーブスリット版「FCタイプ」 ■8本カーブスリット(TYPE-FC) ■形状、角度、本数を最適化したカーブスリットにより走り出しから高いμを発揮!高負荷でもμが低下しにくい! 詳細は 【こちら】 にて御確認ください。 |
適合 車種: | ■Front品番【361 7023】 ■Rear品番【365 7022】 ■VAB■STI/STI Type S■A~C■2014/08~2017/06■Brembo[Front.4POT326x30mm/Rear.2POT316x20mm]■ |
HP: | ㈱ディクセル |
在庫 状況: | こちら【361 7023】【365 7022】、にて御確認ください。 欠品時すぐにお届けできない場合がありますので落札前に御確認ください |
お支払: | 落札後御案内いたしますので御希望のお支払方法を連絡願います。 ●【Yahoo!かんたん決済】 ●【銀行振込:りそな/新生銀行】 振込手数料はお客様のご負担にてお願いいたします。 |
送料: | 【無料】(沖縄・離島別途) をご負担願います。 |
備考: | ブレーキパッドを同時希望の場合、 ■M-TYPE [361077+325499] ⇒ ≪合計金額:\\25,600+消費税≫ ■Z-TYPE [361077+325499] ⇒ ≪合計金額:\\33,600+消費税≫ にて提供させていただきます。是非ご検討ください。 |
発送: | 在庫がある商品は ≪当日発送≫ できます。 発送当日14:00までにお支払手続き完了ねがいます。 |
カスタマーレビュー
★★★★★
4.4
(8件のレビュー)
★★★★★
大満足です!
思っていた通りの商品でした。品質も良く、また利用したいと思います。
★★★★★
買ってよかった
ずっと探していた商品がお安く手に入り嬉しいです。ありがとうございます。
★★★★★
期待通りでした
思っていた通りの商品でした。品質も良く、また利用したいと思います。
★★★★★
大満足です!
思っていた通りの商品でした。品質も良く、また利用したいと思います。
★★★★★
大満足です!
写真で見た通りの色合いで大満足です。毎日のように使っています。
★★★★★
コスパ最高
ずっと探していた商品がお安く手に入り嬉しいです。ありがとうございます。
★★★★★
大満足です!
この価格でこのクオリティは素晴らしいです。お買い得だと思います。
★★★★★
大満足です!
この価格でこのクオリティは素晴らしいです。お買い得だと思います。