[ESPELIR]L465S タントエグゼ(4WD NA_H21/12~)用スーパーダウンサス
型番/商品コード: MAFDCXRDOB2
参考価格: 15,398円
12,318円 (税込・送料無料)
12,318円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
| (mm) | (mm) |
| (kg/mm) | (kg/mm) |
| フォグランプ、ウインカー、ポジション、ヘッドライトの高さも保安基準に関わりますので、 現車の当該高さをご確認の上、装着して下さい。 ■マッチング車両は全て、純正タイヤ、純正ショックアブソーバでのマッチングデータになります。 ダウン量は、メーカーによって測定された参考値となります。 |
| 商 品 詳 細 |
| 商品説明 | ESPELIR SuperDOWNSUS ■ ■求めた魅力を引き出すベストセッティング ・エスぺリア スーパーダウンサス ・車検対応(一部リーフやシャックル車輌除く) ・乗り心地=ソフト ・ダウン量=ロー ・パフォーマンス=ストリート ■ヘタリ保証 ・商品を取り付け後「3年間/5万キロ」の保証付きです。 ※保証はメーカー検査で異常がみられた場合のみ対象とさせていただきます。 ※作業工賃や送料、その他に生じた料金はいかなる場合も補償は致しません。 |
| 注意事項 ※必ずご確認ください※ | ・ご購入前に必ず適合車種項目を必ずご確認ください。 ・お客様の確認ミスや見落としによるキャンセル、返品はお受けできません。 ・お急ぎのお客様はご購入前に必ず下記納期欄を参照の上、在庫確認を行ってください。 ・商品保証はメーカー保証に準じますので、メーカーHPでご確認ください。 |
| 納 期 | ・メーカー取り寄せ品ですので入金確認後、「1日~3日」メーカー営業日で発送致します。 ※メーカー欠品の場合は納期が1~3カ月以上掛ることも御座いますので、予めご了承ください。 ※納期がかかることによるキャンセル・クレームはお受けできません。 |
| その他 | ・送料/決済方法等は下記インフォメーションを参照ください。 ・不明な点がございましたらQ&Aよりお問合せください。 |
| ESPELIR L455S_L465S タントエグゼ 適合表 |
| Model | Engine | Matching | Fr Down | Fr Rate | Fr ショートバンプラバー | Product | |
| Year | Remarks | Rr Down | Rr Rate | Rr ショートバンプラバー | |||
| L455S | KF-VE | 2WD NA / X / G | 47~52 | 2.4 | BR-891F 【ストローク約20mm増】 | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
| H21/12~23/10 | 47~52 | 2.2 | BR-891R 【ストローク約20mm増】 | ||||
| L455S | KF-VE | 2WD NA / X Limited / X / L | 47~52 | 2.4 | BR-891F 【ストローク約20mm増】 | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
| H23/11~ | 47~52 | 2.2 | BR-891R 【ストローク約20mm増】 | ||||
| L455S | KF-VE | 2WD NA / X / G | 37~42 | 2.2 | BR-891F 【ストローク約20mm増】 | Downsus ダウン量控えめ | ● |
| H21/12~23/10 | 35~40 | 3.0 | BR-891R 【ストローク約20mm増】 | ||||
| L455S | KF-VE | 2WD NA / カスタムX | 42~47 | 2.6 | BR-891F 【ストローク約20mm増】 | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
| H22/2~23/10 | 47~52 | 2.2 | BR-891R 【ストローク約20mm増】 | ||||
| L455S | KF-DET | 2WD ターボ / カスタムRS | 42~47 | 2.6 | BR-891F 【ストローク約20mm増】 | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
| H22/2~23/10 | 42~47 | 2.2 | BR-891R 【ストローク約20mm増】 | ||||
| L455S | KF-VE | 2WD NA / カスタムG | 42~47 | 2.6 | BR-891F 【ストローク約20mm増】 | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
| H23/11~ | 42~47 | 2.2 | BR-891R 【ストローク約20mm増】 | ||||
| L455S | KF-DET | 2WD ターボ / カスタムRS | 42~47 | 2.6 | BR-891F 【ストローク約20mm増】 | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
| H23/11~ | 42~47 | 2.2 | BR-891R 【ストローク約20mm増】 | ||||
| L455S | KF-VE / KF-DET | 2WD NA カスタムX ,カスタムG / ターボ カスタムRS | 32~37 | 3.0 | BR-891F 【ストローク約20mm増】 | Downsus ダウン量控えめ | ● |
| H22/11~ | 32~37 | 3.0 | BR-891R 【ストローク約20mm増】 | ||||
| L465S | KF-VE | 4WD NA / カスタムX / カスタムG / カスタムS | 45~50 | 2.8 | BR-891F 【ストローク約20mm増】 | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
| H21/12~ | 45~50 | 2.0 | BR-1244R 【ストローク約20mm増】 | ||||
| L465S | KF-DET | 4WD ターボ / カスタムRS | 45~50 | 2.8 | BR-891F 【ストローク約20mm増】 | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
| H21/12~ | 45~50 | 2.0 | BR-1244R 【ストローク約20mm増】 | ||||
| L465S | KF-VE | 4WD NA / G / S / L | 45~50 | 2.8 | BR-891F 【ストローク約20mm増】 | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
| H21/12~ | 45~50 | 2.0 | BR-1244R 【ストローク約20mm増】 |
| ESPELIR 汎用商品 |
| PRODUCT | HEIGHT UP RUBBER | NOISE STOPPER | Super DOWNSUS R | |
| 車高を下げすぎた! っと思ったら | スプリングからの異音を解消 | 車高調キット専用直巻きスプリング | ||
| S-Size /C-Size /M-Size /L-Size | S-Size 約110φ / L-Size 約130φ | 7INCH /8INCH /9INCH |
カスタマーレビュー
★★★★★
4.8
(9件のレビュー)
★★★★★
梱包が丁寧
送料無料でこの早さは驚きです。またこちらのショップを利用します。
★★★★★
梱包が丁寧
ショップの対応が迅速で安心してお買い物ができました。
★★★★★
コスパ最高
友人へのプレゼントとして購入しました。とても喜んでもらえました!
★★★★★
プレゼント用に
この価格でこのクオリティは素晴らしいです。お買い得だと思います。
★★★★★
期待通りでした
注文から発送までが非常にスムーズで助かりました。梱包も丁寧でした。
★★★★★
買ってよかった
この価格でこのクオリティは素晴らしいです。お買い得だと思います。
★★★★★
期待通りでした
ずっと探していた商品がお安く手に入り嬉しいです。ありがとうございます。
★★★★★
梱包が丁寧
思っていた通りの商品でした。品質も良く、また利用したいと思います。
★★★★★
期待通りでした
ショップの対応が迅速で安心してお買い物ができました。