[ESPELIR]GK1 モビリオスパイク(2WD/1.5L/前期)用Sダウンサス
型番/商品コード: MI39YFFQVIW
参考価格: 18,170円
14,536円 (税込・送料無料)
14,536円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
| (mm) | (mm) |
| (kg/mm) | (kg/mm) |
| フォグランプ、ウインカー、ポジション、ヘッドライトの高さも保安基準に関わりますので、 現車の当該高さをご確認の上、装着して下さい。 ■マッチング車両は全て、純正タイヤ、純正ショックアブソーバでのマッチングデータになります。 ダウン量は、メーカーによって測定された参考値となります。 |
| 商 品 詳 細 |
| 商品説明 | ESPELIR SuperDOWNSUS ■ ■求めた魅力を引き出すベストセッティング ・エスぺリア スーパーダウンサス ・車検対応(一部リーフやシャックル車輌除く) ・乗り心地=ソフト ・ダウン量=ロー ・パフォーマンス=ストリート ■ヘタリ保証 ・商品を取り付け後「3年間/5万キロ」の保証付きです。 ※保証はメーカー検査で異常がみられた場合のみ対象とさせていただきます。 ※作業工賃や送料、その他に生じた料金はいかなる場合も補償は致しません。 |
| 注意事項 ※必ずご確認ください※ | ・ご購入前に必ず適合車種項目を必ずご確認ください。 ・お客様の確認ミスや見落としによるキャンセル、返品はお受けできません。 ・お急ぎのお客様はご購入前に必ず下記納期欄を参照の上、在庫確認を行ってください。 ・商品保証はメーカー保証に準じますので、メーカーHPでご確認ください。 |
| 納 期 | ・メーカー取り寄せ品ですので入金確認後、「1日~3日」メーカー営業日で発送致します。 ※メーカー欠品の場合は納期が1~3カ月以上掛ることも御座いますので、予めご了承ください。 ※納期がかかることによるキャンセル・クレームはお受けできません。 |
| その他 | ・送料/決済方法等は下記インフォメーションを参照ください。 ・不明な点がございましたらQ&Aよりお問合せください。 |
| ESPELIR GK1 モビリオスパイク 適合表 |
| Model | Engine | Matching | Fr Down | Fr Rate | Fr ショートバンプラバー | Product | |
| Year | Remarks | Rr Down | Rr Rate | Rr ショートバンプラバー | |||
| GK1 | L15A | 2WD 1.5L 前期型 | 48~53 | 3.7 | ----- | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
| H14/9~15/12 | 33~43 | 7.8 | ----- | ||||
| GK1 | L15A | 2WD 1.5L 中期型 | 43~48 | 3.7 | ----- | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
| H16/1~17/12 | 23~28 | 7.8 | ----- | ||||
| GK1 | L15A | 2WD 1.5L 後期型 | 38~43 | 3.7 | ----- | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
| H17/12~ | 23~28 | 7.8 | ----- |
| ESPELIR 汎用商品 |
| PRODUCT | HEIGHT UP RUBBER | NOISE STOPPER | Super DOWNSUS R | |
| 車高を下げすぎた! っと思ったら | スプリングからの異音を解消 | 車高調キット専用直巻きスプリング | ||
| S-Size /C-Size /M-Size /L-Size | S-Size 約110φ / L-Size 約130φ | 7INCH /8INCH /9INCH |
カスタマーレビュー
★★★★★
4.7
(6件のレビュー)
★★★★★
リピート決定
この価格でこのクオリティは素晴らしいです。お買い得だと思います。
★★★★★
発送が早い!
ショップの対応が迅速で安心してお買い物ができました。
★★★★★
発送が早い!
注文から発送までが非常にスムーズで助かりました。梱包も丁寧でした。
★★★★★
リピート決定
送料無料でこの早さは驚きです。またこちらのショップを利用します。
★★★★★
大満足です!
この価格でこのクオリティは素晴らしいです。お買い得だと思います。
★★★★★
大満足です!
友人へのプレゼントとして購入しました。とても喜んでもらえました!